楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5125TQP6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7050×2400,2300×2740 | 貨廂尺寸/mm | 5150×2300/2200×600 |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 7300,6850 |
整備質(zhì)量(kg) | 4455,4905 | 3 | 2 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝后部無(wú)尾板.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高480mm。選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).僅選用排氣管前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝欄板樣式。 |
楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795 |
楚勝牌CSC5125TQP6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.34311b.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園