楚勝牌CSC5260XRYD6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5260XRYD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10180,11080×2550×3300,3500,3700 (mm) | 貨廂尺寸/mm | 7700,8600×2400,2450×2000,2200,2400 |
總質(zhì)量(kg) | 25500 | 額定質(zhì)量(kg) | 15415,15350,15915,15850 |
整備質(zhì)量(kg) | 9955,9455 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃液體物品.運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):3類(lèi).廂體頂部封閉不可開(kāi)啟.2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)方護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm.3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號(hào)/廠(chǎng)家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10180/1995+4200/2555,11080/1995+5000/2655.隨底盤(pán)選裝駕室.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝貨廂平面或瓦楞結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm。選裝制冷機(jī)組,選裝后處理隔熱罩。 |
楚勝牌CSC5260XRYD6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1906/1906 |
軸 距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/11 | 前懸后懸 | 1430/2590 |
楚勝牌CSC5260XRYD6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.34311b.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園